اسعار الذهب اليوم الاحد 5 ماي 2019 في الاسواق العربية و العالمية!!
| إسم العمله | الكود | سعر جرام الذهب عيار 24 | سعر جرام الذهب عيار 21 | سعر جرام الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| جنيه مصري | EGP | 705.46 | 617.19 | 529.02 | |
| ريال سعودي | SAR | 154.19 | 134.82 | 115.56 | |
| دينار كويتي | KWD | 12.52 | 10.92 | 9.36 | |
| درهم إماراتي | AED | 151 | 132.09 | 113.22 |
| دينار بحريني | BHD | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| دينار أردني | JOD | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| ريال عماني | OMR | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| دينار تونسي | TND | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| ريال قطري | QAR | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| دينار جزائري | DZD | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| ريال يمني | YER | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| دينار عراقي | IQD | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| دينار ليبي | LYD | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| درهم مغربي | MAD | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| ليرة لبنانية | LBP | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| ليرة سورية | SYP | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| شيكل إسرائيلي | ILS | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| جنيه سوداني | SDG | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| شلن صومالي | SOS | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| أوقية موريتانية | MRO | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| فرنك جيبوتي | DJF | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| فرنك قمري | KMF | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| دولار أمريكي | USD | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| يورو | EUR | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| ليرة تركية | TRY | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| روبية هندية | INR | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| دولار كندي | CAD | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| ريال إيراني | IRR | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| دولار أسترالي | AUD | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| روبية باكستانية | PKR | 151 | 132.09 | 113.22 | |
| يورو | EUR | 151 | 132.09 | 113.22 |
